Hanna
Sourcecode Batteriemanagementsystem
sysfont.c
gehe zur Dokumentation dieser Datei
1 
13 #include <stdint.h>
14 #include <stdbool.h>
15 #include <stddef.h>
16 #include <assert.h>
17 #include "gfx.h"
18 #include "sysfont.h"
19 
20 /* Use macro from conf_sysfont.h to define font glyph data. */
21 #if USE_FONT_BPMONO_10x14
22 
24 /* Glyph data, row by row, MSB is leftmost pixel, one byte per row. */
25 static PROGMEM_DECLARE(uint8_t, bpmono10x14_glyphs[]) =
26 {
27  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* */
28  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* ! */
29  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* " */
30  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x28, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x28, 0x00, 0x28, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x28, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* # */
31  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x78, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* $ */
32  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0xA4, 0x00, 0xA8, 0x00, 0x50, 0x00, 0x28, 0x00, 0x54, 0x00, 0x94, 0x00, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* % */
33  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x90, 0x00, 0x90, 0x00, 0x90, 0x00, 0x60, 0x00, 0x94, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* & */
34  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* ' */
35  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* ( */
36  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* ) */
37  0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x10, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x10, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* * */
38  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* + */
39  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x30, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, /* , */
40  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* - */
41  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* . */
42  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* / */
43  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x84, 0x00, 0x8C, 0x00, 0x94, 0x00, 0xA4, 0x00, 0xC4, 0x00, 0x84, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 0 */
44  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x30, 0x00, 0x50, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 1 */
45  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x88, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 2 */
46  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x88, 0x00, 0x08, 0x00, 0x30, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x88, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 3 */
47  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x18, 0x00, 0x28, 0x00, 0x48, 0x00, 0x88, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 4 */
48  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 5 */
49  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 6 */
50  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 7 */
51  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x70, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 8 */
52  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x78, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 9 */
53  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* : */
54  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x60, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, /* ; */
55  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* < */
56  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* = */
57  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* > */
58  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x48, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* ? */
59  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x42, 0x00, 0x9A, 0x00, 0xAA, 0x00, 0xAA, 0x00, 0xBE, 0x00, 0x80, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* @ */
60  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x28, 0x00, 0x28, 0x00, 0x44, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x44, 0x00, 0x44, 0x00, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* A */
61  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* B */
62  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* C */
63  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x88, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x88, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* D */
64  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* E */
65  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* F */
66  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x9C, 0x00, 0x84, 0x00, 0x44, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* G */
67  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* H */
68  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* I */
69  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* J */
70  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x84, 0x00, 0x88, 0x00, 0x90, 0x00, 0xA0, 0x00, 0xD0, 0x00, 0x88, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* K */
71  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* L */
72  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x84, 0x00, 0xCC, 0x00, 0xCC, 0x00, 0xB4, 0x00, 0xB4, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* M */
73  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x84, 0x00, 0xC4, 0x00, 0xC4, 0x00, 0xA4, 0x00, 0xA4, 0x00, 0x94, 0x00, 0x94, 0x00, 0x8C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* N */
74  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* O */
75  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* P */
76  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x78, 0x00, 0x20, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, /* Q */
77  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x88, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* R */
78  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x60, 0x00, 0x18, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* S */
79  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* T */
80  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* U */
81  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x48, 0x00, 0x48, 0x00, 0x48, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* V */
82  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x88, 0x00, 0xA8, 0x00, 0xA8, 0x00, 0xA8, 0x00, 0xA8, 0x00, 0xA8, 0x00, 0x50, 0x00, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* W */
83  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x50, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x50, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* X */
84  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x50, 0x00, 0x50, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* Y */
85  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* Z */
86  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, /* [ */
87  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* \ */
88  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, /* ] */
89  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x28, 0x00, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* ^ */
90  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* _ */
91  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* ` */
92  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x78, 0x00, 0x88, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* a */
93  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* b */
94  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* c */
95  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x8C, 0x00, 0x74, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* d */
96  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x84, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* e */
97  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* f */
98  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x04, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, /* g */
99  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0xB8, 0x00, 0xC4, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* h */
100  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* i */
101  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x70, 0x00, /* j */
102  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x88, 0x00, 0x90, 0x00, 0xA0, 0x00, 0xD0, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* k */
103  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* l */
104  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA4, 0x00, 0xFC, 0x00, 0xA4, 0x00, 0xA4, 0x00, 0xA4, 0x00, 0xA4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* m */
105  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB8, 0x00, 0xC4, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* n */
106  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* o */
107  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB8, 0x00, 0xC4, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, /* p */
108  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, /* q */
109  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xD8, 0x00, 0x60, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* r */
110  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x30, 0x00, 0x08, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* s */
111  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* t */
112  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* u */
113  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x48, 0x00, 0x48, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* v */
114  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x88, 0x00, 0xA8, 0x00, 0xA8, 0x00, 0xA8, 0x00, 0xA8, 0x00, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* w */
115  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x88, 0x00, 0x50, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x50, 0x00, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* x */
116  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x84, 0x00, 0x84, 0x00, 0x48, 0x00, 0x48, 0x00, 0x30, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, /* y */
117  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* z */
118  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* { */
119  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* | */
